栏目

教学工作

班主任早读考勤(2013—14下——第十周)

2014-5-4

铜陵县一中2014年度班主任早读考勤表
2014.4.21——2014.4.25
  401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411
满勤次数 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5
  412 413 414 415 416 501 502 503 504 505 506
满勤次数 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4
  507 508 509 510 511 512 513 514 515 516  
满勤次数 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5  
  601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611
满勤次数 3 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5
  612 613 614 615 616 617 618 619 620 621  
满勤次数 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4  
分享到: